Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Florian Goldbrunner | 017644202961
Vertreter: Natalie Pfeilschifter | 015752444859
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Buch | Jenny | 3278 |
2. | Farnlacher | Melanie | 0134 |
3. | Goldbrunner | Florian | 2241 |
4. | Kaindl | Carolina | 3500 |
5. | Manig | Thomas | 3557 |
6. | Mevissen | Alex | 2154 |
7. | Pfeilschifter | Natalie | 3371 |
8. | Rauecker | Martin | 3516 |
9. | Rieger | Nicole | 3460 |
10. | Thomas | Kroiss | 3543 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Christian Bauer | 0157-56310444
Vertreter: Tommy Grauel | 0173-5423321
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bauer | Florian | 1926 |
2. | Bauer | Christian | 3361 |
3. | Forster | Hans | 2731 |
4. | Grauel | Tommy | 3098 |
5. | Herkner | Enrico | 3417 |
6. | Kustura | Florian | 3360 |
7. | Nothaft | Rene | 3477 |
8. | Würzinger | Max | 3044 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Benjamin Stefan | 0176-62801640
Vertreter: Vivian Jeske | 0176 41222476
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Werner | 3213 |
2. | Berndl | Franz | 3147 |
3. | Jeske | Vivian | 2872 |
4. | Jeske | Thomas | 3226 |
5. | Lang | Josef | 2818 |
6. | Loidl | Karl-Heinz | 0512 |
7. | Mareth | Tom | 3195 |
8. | Schlagbauer | Max | 3225 |
9. | Seidel | Sebastian | 2879 |
10. | Stefan | Benjamin | 3001 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Rot-Weiß Klettham Vereinsgaststätte
Spielort: Erding
Spielführer: Martina Häuslmeier | 01607014718
Vertreter: Stephan Häuslmeier | 0151 27776338
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Häuslmeier | Martina | 3286 |
2. | Häuslmeier | Stephan | 3287 |
3. | Knoll | Karin | 3119 |
4. | Kressierer | Erwin | 3288 |
5. | Reichenbach | Michael | 3204 |
6. | Scharle | Thomas | 3406 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Sepp Eibl | 0176-20461267
Vertreter: Hans Kuttenlochner | 0151-24144530
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Angerer | Steve | 3510 |
2. | Eibl | Sepp | 0273 |
3. | Federau | Jürgen | 2093 |
4. | Gutwirth | Armin | 0480 |
5. | Holzner | Werner | 0557 |
6. | Kutlu | Ibrahim | 0526 |
7. | Kutlu | Muharrem | 2031 |
8. | Kuttenlochner | Hans | 0398 |
9. | Mochny | Manuela | 2863 |
10. | Schermer | Hartmuth | 3401 |
11. | Schwierz | Albert | 0483 |
12. | Sefer | Ayhan | 0719 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Albert Bachhuber | 0157-30611174
Vertreter: Andreas Oberacher | 08764-941998
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bachhuber | Albert | 0695 |
2. | Christ | Daniel | 0145 |
3. | Dittmann | Bernd | 2028 |
4. | Hanne | Sabine | 0445 |
5. | Heinlein | Konrad | 0606 |
6. | Meyer | Johann | 2516 |
7. | Oberacher | Andreas | 0218 |
8. | Oelke | Ina | 2890 |
9. | Schmid | Cathleen | 3131 |
10. | Türpitsch | Thomas | 2029 |
11. | Wölk | Wolfgang | 3268 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Manfred Kellerer | 0174-2093072
Vertreter: Matthias Heldt | 01723164699
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Gaus | Steffen | 2274 |
2. | Heldt | Matthias | 3397 |
3. | Hochstetter | Kaspar | 3049 |
4. | Hofmann | Günther | 1049 |
5. | Humlach | Manuela | 3536 |
6. | Kellerer | Manfred | 1137 |
7. | Kellerer | Markus | 2815 |
8. | Künstler | Kurt | 3273 |
9. | Zeitler | Adrian | 3548 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportgaststätte Berglern
Spielort: Berglern
Spielführer: Fred Hammerdinger | 0171-5437321
Vertreter: Benjamin Hecht | 0179-8519571
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Buchinger | Benjamin | 3388 |
2. | Hammerdinger | Fred | 2712 |
3. | Hammerdinger | Claudia | 2960 |
4. | Hecht | Benjamin | 3435 |
5. | Heidenreich | Richard | 2481 |
6. | Hemauer | Markus | 0823 |
7. | Höege | Ralf | 1613 |
8. | Knittler | Franz | 2376 |
9. | Ludwig | Hans-Jürgen | 2141 |
10. | Schrödl | Andreas | 0286 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportgaststätte Berglern
Spielort: Berglern
Spielführer: Kilian Wimmer | 0152-08589932
Vertreter: Rene Unbehaun | 0160-8479315
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Hammerdinger | Verena | 3158 |
2. | Moreth | Michael | 2618 |
3. | Pablitschko | Stefan | 3221 |
4. | Pablitschko | Marina | 3242 |
5. | Stallmeister | Florian | 3176 |
6. | Unbehaun | Rene | 2531 |
7. | Wastian | Robert | 3184 |
8. | Wimmer | Kilian | 3333 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Peter Reif | 0170-7358695
Vertreter: Bernhard Fischaleck | 0175-4180445
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Fischaleck | Bernhard | 2375 |
2. | Galster | Daniel | 3111 |
3. | Makara | Ibrahim | 1009 |
4. | Reif | Peter | 0111 |
5. | Schreier | Lukas | 3243 |
6. | Süß | Bernhard | 2744 |
7. | Tiryaki | Efkan | 1624 |
8. | Wießner | Norman | 2699 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jürgen Schachtner | 0170-5502537
Vertreter: Kevin Pollich | 176-23514180
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Heider | Frank | 3377 |
2. | Holzner | Kevin | 3425 |
3. | Kneilling | Ulrich | 2046 |
4. | Pollich | Kevin | 3216 |
5. | Schachtner | Jürgen | 0364 |
6. | Steiner | Christian | 2045 |
7. | Steiner | Dennis | 3309 |
8. | Trestl | Stefan | 3215 |
9. | Vogler | Philipp | 3368 |
10. | Ziegler | Dominic | 3497 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Sabrina Korber | 015175333941
Vertreter: Heintje Wollny | 0151-52439690
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bellstedt | Frank | 3003 |
2. | Clifford | Sebastian | 2896 |
3. | Hauser | Dariusz | 3502 |
4. | Korber | Sabrina | 3308 |
5. | Maron | Madlen | 2527 |
6. | Martin | Ralf | 3539 |
7. | Stadlbauer | Manuela | 3494 |
8. | Weindl | Manuel | 3164 |
9. | Wollny | Heintje | 3169 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Empl-Keller
Spielort: Erding
Spielführer: Frank Horvat | 015116744712
Vertreter: Walter Lechner | 0173-1948095
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Arizanov | Pancho | 3480 |
2. | Betz | Markus | 3272 |
3. | Ehrenthaler | Vitus | 3329 |
4. | Guwa | Andreas | 3528 |
5. | Horvat | Frank | 3270 |
6. | Horvat | Branko | 3271 |
7. | Lechner | Walter | 3150 |
8. | Müller | Thomas | 3274 |
9. | Münsterer | Manuela | 3354 |
10. | Rothammer | Jürgen | 3121 |
11. | Schöning | Thomas | 3384 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Wahnsins Kegelbahn
Spielort: Dachau
Spielführer: Herbert Miltkau | 0162-3099076
Vertreter: Sabine Miltkau | 08131-618979
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Boy | Jörg | 1869 |
2. | Burkhart | Jürgen | 0963 |
3. | Chudalla | Harald | 1519 |
4. | Krauß | Mario | 3227 |
5. | Miltkau | Herbert | 1223 |
6. | Miltkau | Sabine | 2018 |
7. | Miltkau | Christine | 3324 |
8. | Sonntag | Peter | 2256 |
9. | Walter | Robert | 1220 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: R12
Spielort: Pfaffenhofen
Spielführer: Tom Gröhlich | 0151-11777774
Vertreter: Heiko Schlorke | 0162-8217801
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Döring | Frank | 3170 |
2. | Gröhlich | Tom | 3320 |
3. | Großmann | Niklas | 3260 |
4. | Gülke | Maik | 3518 |
5. | Pavel | Daniel | 3519 |
6. | Roskosch | Dieter | 3540 |
7. | Schlorke | Heiko | 3074 |
8. | Schmid | Markus | 3513 |
9. | Schmid | Daniel | 3541 |
10. | Schulze | Björn | 3514 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Christian Harrer | 0174-2128804
Vertreter: Ralf Maier | 0176-32949951
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bräuer | Jan | 3411 |
2. | Brandmeier | Stephan | 1530 |
3. | Harrer | Christian | 1946 |
4. | Hillerbrand | Florian | 2630 |
5. | Huber | Alexander | 2174 |
6. | Huber | Matthias | 3007 |
7. | Joachimsthaller | Johannes | 3024 |
8. | Maier | Ralf | 2026 |
9. | Reiter | Benedikt | 3517 |
10. | Schikowski | Matthias | 3023 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Stephan Maier | 0163-4270801
Vertreter: Franz Schikowski | 0179-5093693
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Deischl | Dominik | 3418 |
2. | Felsl | Josef | 3303 |
3. | Harrer | Stephan | 1845 |
4. | Harrer | Nadine | 2140 |
5. | Huber | Andreas | 3220 |
6. | Kufer | Stefan | 0721 |
7. | Lachner | Alexander | 3009 |
8. | Maier | Stephan | 3246 |
9. | Mühlegger | Hans-Jörg | 3305 |
10. | Schikowski | Franz | 3096 |
11. | Stör | Michael | 3300 |
12. | Wöhrl | Anton | 3008 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Alexander Janzon | 0176-41125363
Vertreter: Christoph Scharlach | 0160-97565671
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Baal | Johannes | 3551 |
2. | Bareither | Marco | 2737 |
3. | Bauer | Felix | 3512 |
4. | Hinfurtner | Markus | 1796 |
5. | Hofmann | Stefan | 2715 |
6. | Jänsch | Hannah Vivian | 3474 |
7. | Janzon | Alexander | 2311 |
8. | Scharlach | Christoph | 2120 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Johann Göllert | +49 177 6724817
Vertreter: Christian Seeling | +49 160 8035734
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Benditz | Jens - Eric | 1876 |
2. | Göllert | Johann | 3124 |
3. | Göllert | Benjamin | 3156 |
4. | Huber | Christian | 1790 |
5. | Kaluza | Jan | 3205 |
6. | Petulle | Silvia | 3338 |
7. | Schützeneder | Andreas | 3390 |
8. | Schützeneder | Thomas | 3472 |
9. | Seeling | Christian | 3285 |
10. | Seeling | Sandra | 3290 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Eduard Fischer | 0176-61606609
Vertreter: Stefan Reiter | 0170-7323582
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Böer | Nikolai | 3382 |
2. | Brüll | Markus | 1600 |
3. | Fischer | Eduard | 0484 |
4. | Gleitsmann | Robert | 3249 |
5. | Gutwirth | Marion | 0481 |
6. | Kandler | Thomas | 3067 |
7. | Meier | Florian | 2302 |
8. | Reiter | Stefan | 0454 |
9. | Wild | Christian | 0904 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Tim Scholz | 0176-72121538
Vertreter: Roland Kufer | 0173-3933227
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Hempel | Christian | 3116 |
2. | Isenrath | Andreas | 3162 |
3. | Kufer | Roland | 0105 |
4. | Lubansky | Peter | 1427 |
5. | Scholz | Tim | 3196 |
6. | Schupferling | Werner jun. | 1500 |
7. | Sigl | Patrick | 3348 |
8. | Stupe | Günther | 2351 |
9. | Wiesner | Alexander | 3547 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportgaststätte SV Wörth
Spielort: Wörth
Spielführer: Ulrich Hafner | 015254155982
Vertreter: Michael Schmidt | 0173-5452934
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Barsuhn | Jörg | 2873 |
2. | Hafner | Ulrich | 1901 |
3. | Haseneder | Peter | 3159 |
4. | Haseneder | Rita | 3261 |
5. | Katona | Stanislaw | 3198 |
6. | Kögel | Barbara | 1914 |
7. | Matz | Günter | 1900 |
8. | Pfister | Florian | 3299 |
9. | Pfister | Daniel | 3306 |
10. | Pigler | Stefan | 3307 |
11. | Schmidt | Michael | 2110 |
Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Gaststätte am Kiesweiher
Spielort: Freising
Spielführer: Andreas Müller | 0171-2827445
Vertreter: Markus Meier | 08761-6949
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aberle | Manuel | 3471 |
2. | Beier | Peter | 0313 |
3. | Blocksdorff | Klaus | 3467 |
4. | Kost | Franz | 1490 |
5. | Lang | Thomas | 1951 |
6. | Lenk | Patrick | 3317 |
7. | Mayrthaler | Martin | 3529 |
8. | Meier | Markus | 0394 |
9. | Müller | Andreas | 1410 |
10. | Neumann | Sascha | 2088 |
11. | Pfeifer | Leonardo | 3482 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Christian Jaworski | 0179-4467071
Vertreter: Herbert Hiebl | 0176-70937975
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Roland | 0107 |
2. | Hanrieder | Matthias | 1928 |
3. | Hiebl | Herbert | 0663 |
4. | Huber | Michael | 3396 |
5. | Jaworski | Christian | 2932 |
6. | Morent | Michael | 3533 |
7. | Schwarz | Kurt | 0677 |
Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Cornelia Wagner | 01702893470
Vertreter: Thorsten Sievert | 017657901972
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Brunner | Gerhard | 0664 |
2. | Eibauer | Martin | 3410 |
3. | Gabriel | Maximilian | 3063 |
4. | Gabriel | Lukas | 3086 |
5. | Meier | Michael | 2283 |
6. | Sievert | Thorsten | 3391 |
7. | Wagner | Cornelia | 2963 |
8. | Wagner | Michael | 3228 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Holzwurm
Spielort: Neufahrn
Spielführer: Ralf Schricker | 0171-5161355
Vertreter: Manuel Dautimann | 0172-8436578
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Dautimann | Manuel | 2546 |
2. | Grottenthaler | Florian | 2544 |
3. | Lipke | Andre | 0274 |
4. | Marcinko | Martin | 3549 |
5. | Müller | Patrick | 3508 |
6. | Pfannholzer | Robert | 3366 |
7. | Ruppel | Sascha | 1752 |
8. | Schmidt | Enrico | 3258 |
9. | Schricker | Ralf | 2383 |
10. | Schricker | Gaby | 3259 |
11. | Stimpfle | Alexander | 1591 |
12. | Wagner | Thomas | 2587 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Bistro N°48 Bar
Spielort: Dachau
Spielführer: Roland Jansen | 0175-9163797
Vertreter: Harald Gion | 01739815078
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bittl | Stefan | 3004 |
2. | Ficker | Katja | 3470 |
3. | Gion | Harald | 2388 |
4. | Haas | Michael | 3409 |
5. | Hatscher | Daniel | 3552 |
6. | Hohmann | Stephanie | 3006 |
7. | Jansen | Roland | 3337 |
8. | Katsikas | Dimo | 3414 |
9. | Koppold | Roland | 2768 |
10. | Müller | Edith | 1800 |
11. | Müller | Robert | 3496 |
12. | Oberbauer | Nicole | 3407 |
13. | Sekula | Michael | 2112 |
14. | Vogt | Marcel | 3336 |
15. | Walter | Alfred | 2248 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Jolly Roger
Spielort: Poing
Spielführer: Sven Armbruster | 0172-9500457
Vertreter: Miklos Nyiri | 0162-1774812
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Armbruster | Sven | 1301 |
2. | Armbruster | Stefan | 3487 |
3. | Eberl | Roland | 2713 |
4. | Edelmann | Thorsten | 3521 |
5. | Eisenhofer | Steven | 3252 |
6. | Hammerschmidt | Daniel | 2940 |
7. | Mundt-Sandhop | Mario | 2945 |
8. | Nyiri | Miklos | 3097 |
9. | Pointner | Sieglinde | 3353 |
10. | Pointner | Elisabeth | 3395 |
11. | Rumpfinger | Ludwig | 1304 |
12. | Spitzenberger | Harald | 3314 |
13. | Szabo | Manuel | 2751 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Christian Frigius | 0162-4880070
Vertreter: Rico Grell | 017631106314
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aliskevicius | Vaidas | 3419 |
2. | Amey | Stefan | 3257 |
3. | Frigius | Christian | 1119 |
4. | Grell | Rico | 3085 |
5. | Kammerer | Sascha | 1686 |
6. | Kammerer | Sabine | 2556 |
7. | Kelly | Ashley | 3432 |
8. | Kohs | Christian | 3465 |
9. | Neidhardt | Denis | 3538 |
10. | Reiber | Horst | 0712 |
11. | Schröder | Dominik | 3327 |
12. | Schröder | Andre | 3486 |
13. | Sobeck | Ingo | 3262 |
14. | Wimmer | Michael | 1449 |
15. | Winkler | Michael | 3266 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Stefan Stangl | 0160-7754348
Vertreter: Jürgen Lautzus | 0176-23180239
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Eppeneder | Andreas | 2432 |
2. | Großmann | Thomas | 0645 |
3. | Lautzus | Jürgen | 0354 |
4. | Linhart | Franz | 0241 |
5. | Maier | Andreas | 0397 |
6. | Reimann | Heino-Uwe | 1896 |
7. | Ritzer | Anton | 0162 |
8. | Schuster | Martin | 2941 |
9. | Stangl | Stefan | 0160 |
10. | Würz | Florian | 0567 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Harald Fischer | 0170-8171972
Vertreter: Hans Schwanner | 08761-752786
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Barth | Michael | 3493 |
2. | Fischer | Harald | 0191 |
3. | Maul | Alexander | 0161 |
4. | Mayer | Sabine | 2674 |
5. | Pitzl | Robert | 0193 |
6. | Rotaru | Eugen | 0482 |
7. | Schöbel | Jens | 2566 |
8. | Schwanner | Hans | 0164 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Cornelia Fottner | 0151-15251418
Vertreter: Tobias Loidl | 01712323087
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Walter | 0143 |
2. | Fottner | Cornelia | 2688 |
3. | Fottner | Stefanie | 2749 |
4. | Glück | Gerhard | 1014 |
5. | Hartl | Daniel Reinhard | 3430 |
6. | Herpich | Paul | 3292 |
7. | Kaneider | Maximilian | 3405 |
8. | Loidl | Tobias | 2733 |
9. | Merker | Leo | 3250 |
10. | Weiher | Christian | 2646 |
11. | Welke | Michael | 3550 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Michael Klügl | 0177-9741999
Vertreter: Johann Heinrich | 0151-58256513
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Heinrich | Johann | 3446 |
2. | Heinrich | Korbinian | 3450 |
3. | Holst | Thomas | 3454 |
4. | Klügl | Michael | 0495 |
5. | Schweiger | Helmut | 3448 |
6. | Stoppe | Dominic | 3106 |
7. | Wagner | Maximilian | 3062 |
Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Thomas Baumgartner | 0176-56544431
Vertreter: Yvonne Klügl | 0160-95780441
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Baumgartner | Thomas | 3457 |
2. | Baumgartner | Dennis | 3458 |
3. | Klügl | Yvonne | 3452 |
4. | Lehr | Christopher | 3459 |
5. | Oberndorfer | Florian | 3449 |
6. | Taucher | Daniel | 3484 |
7. | Zörr | Jürgen | 3495 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Peer Mahlo | 0157-84841911
Vertreter: Thomas Huber | 0176-60923640
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bast | Verena | 3453 |
2. | Hermann | Dominik | 3544 |
3. | Huber | Thomas | 3444 |
4. | Mahlo | Peer | 3451 |
5. | Schwarzer | Michaela | 3531 |
6. | Schweiger | Marion | 3520 |
7. | Stürzer | Reinhard | 0355 |
8. | Trost | Norbert | 3483 |
9. | Wachter | Stefan | 3485 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Arno Podgrabinski | 0170-2754202
Vertreter: Herbert Schafhauser | 0179-9283986
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bauer | Michael | 3291 |
2. | Beier | Tim | 0264 |
3. | Bendl | Raphael | 3530 |
4. | Fiederer | Wilhelm Josef | 2693 |
5. | Gerckens | Sascha | 0570 |
6. | Koschinsky | Kevin | 1820 |
7. | Podgrabinski | Arno | 0232 |
8. | Schafhauser | Herbert | 0521 |
9. | Schwaiger | Johannes | 3319 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jurij Kremer | 0176-41343272
Vertreter: Selcuk Odabas | 0179-7874837
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Acinal | Hasan | 0541 |
2. | Freilinger | Michael | 1457 |
3. | Höntsch | Marcel | 3139 |
4. | Kain | Thomas | 0630 |
5. | Kalayli | Burhan | 3312 |
6. | Kindleb | Sophie | 3357 |
7. | Kremer | Jurij | 2828 |
8. | Lange | Martin | 2845 |
9. | Nanik | Samuel | 3489 |
10. | Narin | Abdullah | 0992 |
11. | Odabas | Selcuk | 1092 |
12. | Odabas | Eren | 3355 |
13. | Pfister | Georg | 2829 |
14. | Stefan | Jochen | 3428 |
15. | Stukert | Fedor | 3488 |
16. | Zorlu | Sinan | 2816 |
Gruppe: 3
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Sportheim Niederroth (Lisa's Stüberl)
Spielort: Markt Indersdorf / Niederroth
Spielführer: Julia Grusenick | 0174-2436951
Vertreter: Matthias Winterholler | 01725438526
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bayer | Jochen | 2547 |
2. | Ehrl | Christian | 1831 |
3. | Grusenick | Julia | 3443 |
4. | Popp | Roland | 3491 |
5. | Reiß | Oliver | 3389 |
6. | Winterholler | Matthias | 2421 |
7. | Winterholler | Julian | 3492 |
Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Oid's Haus
Spielort: Haag/Obermarchenbach
Spielführer: Roland Stork | 0160-97943488
Vertreter: Christian Linseisen | 0176-81673323
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Atzesdorfer | Dominic | 3445 |
2. | Baumann | Franz | 0441 |
3. | Brandl | Harald | 1012 |
4. | Fiebig | Alexander | 0332 |
5. | Größl | Harald | 1394 |
6. | Huber | Michael | 3298 |
7. | Linseisen | Christian | 0690 |
8. | Pflügler | Stephan | 1527 |
9. | Schönfeldt | Phillip | 3310 |
10. | Stork | Reinhard | 0620 |
11. | Stork | Roland | 0693 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Ceasars Palace
Spielort: Freising
Spielführer: Mario Geißler | 0176-30380914
Vertreter: Florestan Schön | 0178-4601998
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Frankenberg | André | 2581 |
2. | Geißler | Mario | 3146 |
3. | Hillebrand | Michael | 2793 |
4. | Klepp | Jean-Pierr | 2869 |
5. | Kollmannsperger | Andreas | 3275 |
6. | Paukner | Stefan | 3276 |
7. | Priller | Julian | 3463 |
8. | Schön | Florestan | 2584 |
9. | Sökülmez | Deniz | 3464 |
10. | Vetters | Arnd | 3100 |
11. | Volland | Martin | 3145 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Florian Mackert | 0171-4750578
Vertreter: Stefan Feicht | 015170067502
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Feicht | Stefan | 3398 |
2. | Handschuh | Lucas | 3437 |
3. | Mackert | Florian | 2345 |
4. | Maier | Tobias | 1955 |
5. | Maier | Nadine | 3130 |
6. | Ponath | Christian | 2344 |
7. | Riedmeir | Robert | 2880 |
8. | Schmied | Maximilian | 3509 |
9. | Schönigen | Florian | 3084 |
10. | Wimmer | Tobias | 3439 |
11. | Winter | Jennifer | 3441 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Ratschkatl
Spielort: Dorfen
Spielführer: Fabian Zoeller | 01743387604
Vertreter: Matthias Wachter | 015753678988
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Gruber | Elisabeth | 3379 |
2. | Neubert | Ronny | 3370 |
3. | Platz | Volker | 3375 |
4. | Polak | Phillip | 3476 |
5. | Robin | Christian | 3328 |
6. | Spiechowiecz | Tomasz | 3515 |
7. | Wachter | Matthias | 3475 |
8. | Walther | Michael | 3343 |
9. | Zoeller | Fabian | 3331 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Empl-Keller
Spielort: Erding
Spielführer: Stefan Haller | 015202679885
Vertreter: Marko Napp | 0174-9242693
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Brosig | Michael | 1857 |
2. | Grüllich | Dominik | 3403 |
3. | Haller | Stefan | 0867 |
4. | Napp | Marko | 1632 |
5. | Obkirchner | Christoph | 2729 |
6. | Reiter | Christian | 1700 |
7. | Strigl | Alexander | 3047 |
8. | Unterbuchner | Michael | 3554 |
9. | Würzinger | Johann | 2915 |
10. | Würzinger | Julian | 3265 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Empl-Keller
Spielort: Erding
Spielführer: Felix Volkmann | 0176-41358328
Vertreter: Marianne Lanzl | 0176-77183796
