Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: DSV Au/Hallertau 2007 e.V.
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Florian Goldbrunner | 017644202961
Vertreter: Natalie Pfeilschifter | 015752444859
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Döhler | Thomas | 3580 |
2. | Goldbrunner | Florian | 2241 |
3. | Jacobi | Matthias | 2757 |
4. | Kaindl | Carolina | 3500 |
5. | Manig | Thomas | 3557 |
6. | Mevissen | Alex | 2154 |
7. | Pfeilschifter | Natalie | 3371 |
8. | Thomas | Kroiss | 3543 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: DSV Au/Hallertau 2007 e.V.
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Josef Lang | 015129105055
Vertreter: Michael Bauer | 017683488847
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bauer | Michael | 3291 |
2. | Enders | Rainer | 2236 |
3. | Friedrich | Christoph | 1347 |
4. | Friedrich | Cosima | 2899 |
5. | Lang | Josef | 2818 |
6. | Prüller | Josef | 3607 |
7. | Schuhbäck | Nicole | 3608 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Tommy Grauel | 0173-5423321
Vertreter: Florian Bauer | +4915779725923
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bauer | Florian | 1926 |
2. | Forster | Hans | 2731 |
3. | Fraundorfer | Thomas | 2812 |
4. | Grauel | Tommy | 3098 |
5. | Herkner | Enrico | 3417 |
6. | Kustura | Florian | 3360 |
7. | Nothaft | Rene | 3477 |
8. | Spomer | Alexander | 3588 |
9. | Stoy | Jessica | 3149 |
10. | Stoy | Patrick | 3592 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: DSV Au/Hallertau 2007 e.V.
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Benjamin Stefan | 0176-62801640
Vertreter: Vivian Jeske | 0176 41222476
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Werner | 3213 |
2. | Berndl | Franz | 3147 |
3. | Brüll | Markus | 1600 |
4. | Großheim | Holger | 2750 |
5. | Hermann | Dominik | 3544 |
6. | Hinfurtner | Markus | 1796 |
7. | Jeske | Vivian | 2872 |
8. | Jeske | Thomas | 3226 |
9. | Loidl | Charly | 0512 |
10. | Mareth | Tom | 3195 |
11. | Schlagbauer | Max | 3225 |
12. | Seidel | Sebastian | 2879 |
13. | Stefan | Benjamin | 3001 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Rot-Weiß Klettham Vereinsgaststätte
Spielort: Erding
Spielführer: Martina Häuslmeier | 01607014718
Vertreter: Stephan Häuslmeier | 0151 27776338
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Habisch | Alexander | 1714 |
2. | Häuslmeier | Martina | 3286 |
3. | Häuslmeier | Stephan | 3287 |
4. | Kressierer | Erwin | 3288 |
5. | Kündinger | Patrick | 3573 |
6. | Reichenbach | Michael | 3204 |
7. | Scharle | Thomas | 3406 |
8. | Scharle | Alana | 3597 |
9. | Würzinger | Johann | 2910 |
10. | Würzinger | Julian | 3265 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Sepp Eibl | 0176-20461267
Vertreter: Hans Kuttenlochner | 0151-24144530
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Angerer | Steve | 3510 |
2. | Eibl | Sepp | 0273 |
3. | Federau | Jürgen | 2093 |
4. | Gutwirth | Armin | 0480 |
5. | Holzner | Werner | 0557 |
6. | Huber | Daniel | 3589 |
7. | Kutlu | Ibrahim | 0526 |
8. | Kutlu | Muharrem | 2031 |
9. | Kuttenlochner | Hans | 0398 |
10. | Mochny | Manuela | 2863 |
11. | Schermer | Hartmuth | 3401 |
12. | Schwierz | Albert | 0483 |
13. | Sefer | Ayhan | 0719 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Albert Bachhuber | 0157-30611174
Vertreter: Andreas Oberacher | 08764-941998
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bachhuber | Albert | 0695 |
2. | Christ | Daniel | 0145 |
3. | Dittmann | Bernd | 2028 |
4. | Hanne | Sabine | 0445 |
5. | Heinlein | Konrad | 0606 |
6. | Meyer | Johann | 2516 |
7. | Oberacher | Andreas | 0218 |
8. | Oelke | Ina | 2890 |
9. | Schmid | Cathleen | 3131 |
10. | Türpitsch | Thomas | 2029 |
11. | Wölk | Wolfgang | 3268 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Manfred Kellerer | 0174-2093072
Vertreter: Michael Keim | +49 1520 9491570
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Ballesto | Omar | 3199 |
2. | Gaus | Steffen | 2274 |
3. | Heldt | Matthias | 3397 |
4. | Hochstetter | Kaspar | 3049 |
5. | Hofmann | Günther | 1049 |
6. | Humlach | Manuela | 3536 |
7. | Keim | Michael | 3594 |
8. | Kellerer | Manfred | 1137 |
9. | Künstler | Kurt | 3273 |
10. | Moreth | Michael | 2618 |
11. | Reiter | Christian | 1700 |
12. | Zeitler | Adrian | 3548 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportgaststätte Berglern
Spielort: Berglern
Spielführer: Benjamin Hecht | 0179-8519571
Vertreter: Fred Hammerdinger | 0171-5437321
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Hammerdinger | Fred | 2712 |
2. | Hammerdinger | Claudia | 2960 |
3. | Hammerdinger | Verena | 3158 |
4. | Hecht | Benjamin | 3435 |
5. | Heidenreich | Richard | 2481 |
6. | Höege | Ralf | 1613 |
7. | Knittler | Franz | 2376 |
8. | Pablitschko | Marina | 3242 |
9. | Stallmeister | Florian | 3176 |
10. | Unbehaun | Rene | 2531 |
11. | Wastian | Robert | 3184 |
12. | Wimmer | Kilian | 3333 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Peter Reif | 0170-7358695
Vertreter: Bernhard Fischaleck | 0175-4180445
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Felber | Christian | 0798 |
2. | Felber-Wöhrl | Sonja | 1812 |
3. | Fischaleck | Bernhard | 2375 |
4. | Galster | Daniel | 3111 |
5. | Makara | Ibrahim | 1009 |
6. | Reif | Peter | 0111 |
7. | Schreier | Lukas | 3243 |
8. | Süss | Daniel | 2309 |
9. | Süß | Bernhard | 2744 |
10. | Tiryaki | Efkan | 1624 |
11. | Wießner | Norman | 2699 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jürgen Schachtner | 0170-5502537
Vertreter: Kevin Pollich | 176-23514180
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Kneilling | Ulrich | 2046 |
2. | Pollich | Kevin | 3216 |
3. | Schachtner | Jürgen | 0364 |
4. | Schopf | Isabella | 3558 |
5. | Steiner | Christian | 2045 |
6. | Steiner | Dennis | 3309 |
7. | Trestl | Stefan | 3215 |
8. | Vogler | Philipp | 3368 |
9. | Ziegler | Dominic | 3497 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Wahnsins Kegelbahn
Spielort: Dachau
Spielführer: Herbert Miltkau | 0162-3099076
Vertreter: Sabine Miltkau | 08131-618979
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Boy | Jörg | 3596 |
2. | Burkhart | Jürgen | 0963 |
3. | Chudalla | Harald | 1519 |
4. | Krauß | Mario | 3227 |
5. | Krauß | Manuela | 3232 |
6. | Miltkau | Herbert | 1223 |
7. | Miltkau | Sabine | 2018 |
8. | Miltkau | Christine | 3324 |
9. | Sonntag | Peter | 2256 |
10. | Walter | Robert | 1220 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: R12
Spielort: Pfaffenhofen a.d. Ilm
Spielführer: Tom Gröhlich | 0151-11777774
Vertreter: Dieter Roskosch | 0162 6446688
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Baico | Ferenc Csaba | 3504 |
2. | Bichler | Markus | 3598 |
3. | Fischer | Sebastian | 3587 |
4. | Girbig | Jan | 3605 |
5. | Gröhlich | Tom | 3320 |
6. | Großmann | Niklas | 3260 |
7. | Gülke | Maik | 3518 |
8. | Pavel | Daniel | 3519 |
9. | Roskosch | Dieter | 3540 |
10. | Schiebel | Johannes | 3576 |
11. | Schmid | Markus | 3513 |
12. | Schmid | Daniel | 3541 |
13. | Schulze | Björn | 3514 |
14. | Willkofer | Martin | 3321 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Christian Harrer | 0174-2128804
Vertreter: Ralf Maier | 0176-32949951
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bräuer | Jan | 3411 |
2. | Brandmeier | Stephan | 1530 |
3. | Harrer | Christian | 1946 |
4. | Hillerbrand | Florian | 2630 |
5. | Huber | Alexander | 2174 |
6. | Huber | Matthias | 3007 |
7. | Joachimsthaller | Johannes | 3024 |
8. | Maier | Ralf | 2026 |
9. | Reiter | Benedikt | 3517 |
10. | Schikowski | Matthias | 3023 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Franz Schikowski | 0179-5093693
Vertreter: Stephan Maier | 0163-4270801
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Deischl | Dominik | 3418 |
2. | Felsl | Josef | 3303 |
3. | Harrer | Stephan | 1845 |
4. | Harrer | Nadine | 2140 |
5. | Heigl | Christian | 0724 |
6. | Huber | Andreas | 3220 |
7. | Kufer | Stefan | 0721 |
8. | Lachner | Alexander | 3009 |
9. | Maier | Stephan | 3246 |
10. | Mühlegger | Hans-Jörg | 3305 |
11. | Schikowski | Franz | 3096 |
12. | Stör | Michael | 3300 |
13. | Trasberger | Christian | 3177 |
14. | Wöhrl | Anton | 3008 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Christian Seeling | +49 160 8035734
Vertreter: Johann Göllert | +49 177 6724817
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Benditz | Jens - Eric | 1876 |
2. | Göllert | Johann | 3124 |
3. | Huber | Christian | 1790 |
4. | Jansen | Roland | 3337 |
5. | Kaluza | Jan | 3205 |
6. | Schützeneder | Andreas | 3390 |
7. | Schützeneder | Thomas | 3472 |
8. | Seeling | Christian | 3285 |
9. | Seeling | Sandra | 3290 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportgaststätte SV Wörth
Spielort: Wörth
Spielführer: Ulrich Hafner | 0176-40538018
Vertreter: Michael Schmidt | 0172-9857436
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Barsuhn | Jörg | 2873 |
2. | Hafner | Ulrich | 1901 |
3. | Haseneder | Peter | 3159 |
4. | Haseneder | Rita | 3261 |
5. | Kögel | Barbara | 1914 |
6. | Matz | Günter | 1900 |
7. | Pfister | Florian | 3299 |
8. | Pfister | Daniel | 3306 |
9. | Schmidt | Michael | 2110 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Christian Jaworski | 0151-67551840
Vertreter: Michael Morent | 017628977311
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Roland | 0107 |
2. | Hanrieder | Matthias | 1928 |
3. | Huber | Michael | 3396 |
4. | Jaworski | Christian | 2932 |
5. | Morent | Michael | 3533 |
6. | Müller | Robert | 3496 |
7. | Schulz | Pierre | 2128 |
8. | Schwarz | Kurt | 0677 |
9. | Stark | Werner | 2159 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Cornelia Wagner | 0155 60680025
Vertreter: Thorsten Sievert | 017657901972
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Brunner | Gerhard | 0664 |
2. | Eibauer | Martin | 3410 |
3. | Gabriel | Maximilian | 3063 |
4. | Gabriel | Lukas | 3086 |
5. | Hiebl | Herbert | 0663 |
6. | Sievert | Thorsten | 3391 |
7. | Wagner | Cornelia | 2963 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Holzwurm
Spielort: Neufahrn
Spielführer: Ralf Schricker | 0171-5161355
Vertreter: Manuel Dautimann | 0172-8436578
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Dautimann | Manuel | 2546 |
2. | Grottenthaler | Florian | 2544 |
3. | Guba | Roxana | 3559 |
4. | Lipke | Andre | 0274 |
5. | Marcinko | Martin | 3549 |
6. | Müller | Patrick | 3508 |
7. | Pfannholzer | Robert | 3366 |
8. | Ruppel | Sascha | 1752 |
9. | Schricker | Ralf | 2383 |
10. | Schricker | Gaby | 3259 |
11. | Wagner | Thomas | 2587 |
12. | Würzinger | Max | 3044 |
13. | Zanner | Tony | 3610 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Jolly Roger
Spielort: Poing
Spielführer: Sven Armbruster | 0172-9500457
Vertreter: Miklos Nyiri | 0162-1774812
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Armbruster | Sven | 1301 |
2. | Armbruster | Stefan | 3487 |
3. | Burgis | Maximilian | 3593 |
4. | Eberl | Roland | 2713 |
5. | Edelmann | Thorsten | 3521 |
6. | Eisenhofer | Steven | 3252 |
7. | Mundt-Sandhop | Mario | 2945 |
8. | Nyiri | Miklos | 3097 |
9. | Pointner | Sieglinde | 3353 |
10. | Pointner | Elisabeth | 3395 |
11. | Richter | Manuel | 2751 |
12. | Rumpfinger | Ludwig | 1304 |
13. | Spitzenberger | Harald | 3314 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: SSV Landshut-Schönbrunn
Spielort: Landshut
Spielführer: Christian Frigius | 0162-4880070
Vertreter: Rico Grell | 017631106314
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Amey | Stefan | 3257 |
2. | Bellstedt | Frank | 3003 |
3. | Elsenhans | Ilja | 3582 |
4. | Frenzl | Wolfgang | 3579 |
5. | Frigius | Christian | 1119 |
6. | Grell | Rico | 3085 |
7. | Kammerer | Sascha | 1686 |
8. | Kammerer | Sabine | 2556 |
9. | Kohs | Christian | 3465 |
10. | Neidhardt | Denis | 3538 |
11. | Poprawa | Adrian | 2969 |
12. | Schmidt | Wolfgang | 0947 |
13. | Schröder | Dominik | 3327 |
14. | Schröder | Andre | 3486 |
15. | Sobeck | Ingo | 3262 |
16. | Wimmer | Michael | 1449 |
17. | Winkler | Michael | 3266 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Stefan Stangl | 0160-7754348
Vertreter: Jürgen Lautzus | 0176-23180239
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Eppeneder | Andreas | 2432 |
2. | Großmann | Thomas | 0645 |
3. | Lautzus | Jürgen | 0354 |
4. | Maier | Andreas | 0397 |
5. | Merker | Leo | 3250 |
6. | Reimann | Heino-Uwe | 1896 |
7. | Ritzer | Anton | 0162 |
8. | Stangl | Stefan | 0160 |
9. | Wittmann | Markus | 2541 |
10. | Würz | Florian | 0567 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Harald Fischer | 0170-8171972
Vertreter: Elisabeth Gruber | 017664019229
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Barth | Michael | 3493 |
2. | Fischer | Harald | 0191 |
3. | Gruber | Elisabeth | 3379 |
4. | Heßke | Mario | 3595 |
5. | Hübner | Florian | 3563 |
6. | Maul | Alexander | 0161 |
7. | Mayer | Sabine | 2674 |
8. | Pitzl | Robert | 0193 |
9. | Rotaru | Eugen | 0482 |
10. | Schwanner | Hans | 0164 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Cornelia Fottner | 0151-15251418
Vertreter: Tobias Loidl | 01712323087
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Aigner | Walter | 0143 |
2. | Fottner | Cornelia | 2688 |
3. | Fottner | Stefanie | 2749 |
4. | Glück | Gerhard | 1014 |
5. | Herpich | Paul | 3292 |
6. | Herpich | Teo | 3586 |
7. | Kaneider | Maximilian | 3405 |
8. | Loidl | Tobias | 2733 |
9. | Weishaupt | Moses | 3564 |
10. | Welke | Michael | 3550 |
11. | Wischki | Christian | 3606 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Michael Klügl | 0177-9741999
Vertreter: Thomas Holst | 0173-8224100
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Heinrich | Johann | 3446 |
2. | Holst | Thomas | 3454 |
3. | Huber | Thomas | 3444 |
4. | Klügl | Michael | 0495 |
5. | Lehrhuber | Christian | 0163 |
6. | Schweiger | Helmut | 3448 |
7. | Stoppe | Dominic | 3106 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Christopher Lehr | 0176-62220018
Vertreter: Thomas Baumgartner | 0176-56544431
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Baumgartner | Thomas | 3457 |
2. | Lehr | Christopher | 3459 |
3. | Maron | Madlen | 2527 |
4. | Schwaiger | Johannes | 3319 |
5. | Taucher | Daniel | 3484 |
6. | Wollny | Heintje | 3169 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Yvonne Klügl | 0160-95780441
Vertreter: Maximilian Wagner | 0170-5593889
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Eckebrecht | Rick | 3574 |
2. | Klügl | Yvonne | 3452 |
3. | Korber | Sabrina | 3308 |
4. | Meier | Markus | 0394 |
5. | Schwarzer | Vivien | 3567 |
6. | Schweiger | Marion | 3520 |
7. | Wachter | Stefan | 3485 |
8. | Wagner | Maximilian | 3062 |
9. | Zörr | Jürgen | 3495 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Michaela Schwarzer | 0172-1059075
Vertreter: Korbinian Heinrich | 0176-66637670
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bast | Verena | 3453 |
2. | Fischer | Eduard | 0484 |
3. | Hantschich | Denny | 3604 |
4. | Heinrich | Korbinian | 3450 |
5. | Löffler | Niclas | 3600 |
6. | Schwarzer | Michaela | 3531 |
7. | Stoppe | Kiara Maria | 3603 |
8. | Stürzer | Reinhard | 0355 |
9. | Stürzer | Antonia | 3601 |
10. | Stürzer | Elias | 3602 |
11. | Trost | Norbert | 3483 |
12. | Uhlig | Jeremy | 3599 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Arno Podgrabinski | 0170-2754202
Vertreter: Herbert Schafhauser | 0179-9283986
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Beier | Tim | 0264 |
2. | Bendl | Raphael | 3530 |
3. | Clifford | Sebastian | 2896 |
4. | Fiederer | Wilhelm Josef | 2693 |
5. | Gerckens | Sascha | 0570 |
6. | Podgrabinski | Arno | 0232 |
7. | Schafhauser | Herbert | 0521 |
8. | Wild | Christian | 0904 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jurij Kremer | 0176-41343272
Vertreter: Thomas Kain | 0162-2539143
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Acinal | Hasan | 0541 |
2. | Bertram | Moritz | 3591 |
3. | Freilinger | Michael | 1457 |
4. | Höntsch | Marcel | 3139 |
5. | Kain | Thomas | 0630 |
6. | Kalayli | Burhan | 3312 |
7. | Kindleb | Sophie | 3357 |
8. | Kremer | Jurij | 2828 |
9. | Nanik | Samuel | 3489 |
10. | Narin | Abdullah | 0992 |
11. | Odabas | Selcuk | 1092 |
12. | Odabas | Eren | 3355 |
13. | Pfister | Georg | 2829 |
14. | Stefan | Jochen | 3428 |
15. | Stukert | Fedor | 3488 |
16. | Zorlu | Sinan | 2816 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Marianne Lanzl | 0176-77183796
Vertreter: Herbert Ohlenforst | 0171-7350116
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Arizanov | Pancho | 3480 |
2. | Ehrenthaler | Vitus | 3329 |
3. | Guwa | Andreas | 3528 |
4. | Horvat | Frank | 3270 |
5. | Horvat | Branko | 3271 |
6. | Lanzl | Marianne | 3206 |
7. | Lechner | Walter | 3150 |
8. | Matejka | Otto | 2778 |
9. | Müller | Thomas | 3274 |
10. | Münsterer | Manuela | 3354 |
11. | Ohlenforst | Herbert | 1314 |
12. | Peitzker | Volker | 3568 |
13. | Rothammer | Jürgen | 3121 |
14. | Schäper | Katja | 2628 |
15. | Schöning | Thomas | 3384 |
16. | Volkmann | Felix | 3200 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Tower Billard
Spielort: Freising
Spielführer: Mario Geißler | 0176-30380914
Vertreter: Florestan Schön | 0178-4601998
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Frankenberg | André | 2581 |
2. | Geißler | Mario | 3146 |
3. | Hillebrand | Michael | 2793 |
4. | Illing | Hannes | 3553 |
5. | Klepp | Jean-Pierr | 2869 |
6. | Kollmannsperger | Andreas | 3275 |
7. | Paukner | Stefan | 3276 |
8. | Priller | Julian | 3463 |
9. | Schön | Florestan | 2584 |
10. | Schön | Mirjam | 3585 |
11. | Sökülmez | Deniz | 3464 |
12. | Vetters | Arnd | 3100 |
13. | Volland | Martin | 3145 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Stefan Feicht | 015170067502
Vertreter: Robert Riedmeir | 0176-64980718
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Feicht | Stefan | 3398 |
2. | Lehmann | Gerhard | 0755 |
3. | Lehmann | Fabian | 3572 |
4. | Maier | Tobias | 1955 |
5. | Maier | Nadine | 3130 |
6. | Nachtmann | Thomas | 3080 |
7. | Riedmeir | Robert | 2880 |
8. | Schönigen | Florian | 3084 |
9. | Weiß | Christian | 3571 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Florian Mackert | 0171-4750578
Vertreter: Christian Ponath | 0171-3208201
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Faschtanz | Dieter | 3577 |
2. | Handschuh | Lucas | 3437 |
3. | Mackert | Florian | 2345 |
4. | Ponath | Christian | 2344 |
5. | Schmied | Maximilian | 3509 |
6. | Still | Martin | 0752 |
7. | Walter | Niko | 2884 |
8. | Wimmer | Tobias | 3439 |
9. | Wimmer | Jennifer | 3441 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: DC Moosach
Spielort: München
Spielführer: Markus Gabler | 0176-84487542
Vertreter: Andreas Schenkl | 0170-3313921
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Gabler | Markus | 0754 |
2. | Hartmann | Andreas | 0188 |
3. | Hartmann | Florian | 0257 |
4. | Hartmann | Robert | 1438 |
5. | Langenstein | Peter | 3609 |
6. | Peter | Christian | 0309 |
7. | Roth | Florian | 2016 |
8. | Schenkl | Andreas | 0840 |
9. | Schenkl | Florian | 3315 |
10. | Schwarz | Andre | 2579 |
11. | Stengl | Robert | 2048 |
12. | Stießberger | Alexander | 3584 |
13. | Strehlow | Markus | 2568 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Peter Michl | 015251006312
Vertreter: Christian Herr (Mc Fish) | 0152-28993903
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Ahrendt | Bernd | 2315 |
2. | Aliskevicius | Vaidas | 3419 |
3. | Betz | Thomas | 2535 |
4. | Carta | Fabio | 3060 |
5. | Forster | Daniel | 3565 |
6. | Herr (Mc Fish) | Christian | 2718 |
7. | Herschbach | Swen | 1886 |
8. | Kraus | Tony | 3542 |
9. | Michl | Peter | 3340 |
10. | Schwierz | Peter | 1059 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Peter Hofmann | 0171-4484388
Vertreter: Oleg Kunz | 0160 8105192
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Ammer | Sabrina | 3351 |
2. | Apolzan | Eugen | 3165 |
3. | Chiariotti | Mario | 2502 |
4. | Hofmann | Peter | 2534 |
5. | Hutter | Sven | 3420 |
6. | Kunz | Oleg | 3152 |
7. | Martin | Ralf | 3539 |
8. | May | Bernd | 3341 |
9. | Melnik | Willi | 2898 |
10. | Mittermeier | Martin | 3561 |
11. | Skodzik | Justin | 3545 |
12. | Straßer | Günter | 3280 |
13. | Tapalovic | Daniel | 3555 |
14. | Weindl | Manuel | 3164 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Sebastian Neuwirth | 01704944514
Vertreter: Patrick Schinker | +49 160 93286898
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bartl | Thomas | 3126 |
2. | Bluhm | Stefan | 3535 |
3. | Dörr | Christian | 2922 |
4. | Hofmeister | Maximilian | 3128 |
5. | Kluke | Günther | 3239 |
6. | Kreuzpointner | Benedikt | 2900 |
7. | Neuwirth | Sebastian | 3385 |
8. | Potts | Christian | 3175 |
9. | Potts | Rosemarie | 3537 |
10. | Reitmaier | Florian | 3281 |
11. | Schinker | Patrick | 3326 |
12. | Schmidt | Daniel | 2901 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Sportheim Niederroth (Lisa's Stüberl)
Spielort: Markt Indersdorf / Niederroth
Spielführer: Julia Grusenick | 0174-2436951
Vertreter: Matthias Winterholler | 01725438526
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Bayer | Jochen | 2547 |
2. | Ehrl | Christian | 1831 |
3. | Grusenick | Julia | 3443 |
4. | Popp | Roland | 3491 |
5. | Reiß | Oliver | 3389 |
6. | Walter | Christian | 3197 |
7. | Winterholler | Matthias | 2421 |
8. | Winterholler | Julian | 3492 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Alexander Reiter | 0170-8868782
Vertreter: Ludwig Lechner | 0176-99922792
Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
---|---|---|---|
1. | Hirth | Manfred | 3231 |
2. | Huber | Martin | 2892 |
3. | Kraus | Manfred | 2894 |
4. | Lechner | Ludwig | 1940 |
5. | Maul | Andreas | 2891 |
6. | Maul | Rupert | 2893 |
7. | Mieslinger | Michael | 0847 |
8. | Oßner | Dominik | 2050 |
9. | Reiter | Alexander | 0420 |
10. | Wiesner | Günther | 2895 |