Spielerwertung A-Liga
In die Wertung kommt nur, wer mindestens 50 % der Spiele gespielt hat. Bedeutung von 4►5: er hat 4 Spiele gespielt, hätte aber 5 spielen müssen, um in die Wertung zu kommen.
Spielertabelle als PDF
| Platz |
Name |
Mannschaft |
S↔N |
Legs +/- |
Spiele |
S:N |
Legs |
% Siege |
| 1. 🏆 | Alexander Strigl | Team Talent Frei | 12 | 24 | 12 | 12:0 | 24:0 | 100 |
|---|
| 2. 🏆 | Georg Pfister | Multi Kulti | 8 | 15 | 8 | 8:0 | 16:1 | 100 |
|---|
| 3. 🏆 | Matthias Schikowski | DC Zolling I | 8 | 12 | 12 | 10:2 | 21:9 | 83 |
|---|
| 4. | Maximilian Burgis | Team Talent Frei | 8 | 11 | 8 | 8:0 | 16:5 | 100 |
|---|
| 5. | Alexander Spomer | LA-Dart-Team Wang I | 6 | 11 | 12 | 9:3 | 21:10 | 75 |
|---|
| 6. | Andreas Eppeneder | LA-Dart-Team Wang I | 6 | 10 | 12 | 9:3 | 18:8 | 75 |
|---|
| 7. | Sinan Zorlu | Multi Kulti | 5 | 10 | 11 | 8:3 | 18:8 | 73 |
|---|
| 8. | Daniel Taube | Multi Kulti | 5 | 7 | 7 | 6:1 | 13:6 | 86 |
|---|
| | Franz Schikowski | DC Zolling I | 5 | 7 | 11 | 8:3 | 18:11 | 73 |
|---|
| 10. | Marko Napp | Team Talent Frei | 4 | 9 | 6 | 5:1 | 11:2 | 83 |
|---|
| 11. | Daniel Resch | d' Schbiggara | 4 | 7 | 8 | 6:2 | 13:6 | 75 |
|---|
| 12. | Thomas Holst | Big Valley's | 3 | 6 | 13 | 8:5 | 18:12 | 62 |
|---|
| 13. | Stephan Brandmeier | DC Zolling I | 1 | 2 | 7 | 4:3 | 10:8 | 57 |
|---|
| 14. | Jochen Stefan | Multi Kulti | 1 | 1 | 7 | 4:3 | 10:9 | 57 |
|---|
| 15. | Werner Stark | Big Valley's | 0 | 1 | 16 | 8:8 | 20:19 | 50 |
|---|
| 16. | Christian Valentin | LA-Dart-Team Wang I | 0 | 0 | 6 | 3:3 | 8:8 | 50 |
|---|
| 17. | Robert Stengl | Verona's Feldbusch | 0 | -2 | 8 | 4:4 | 10:12 | 50 |
|---|
| 18. | Dominik Kellnberger | Multi Kulti | -2 | -2 | 6 | 2:4 | 6:8 | 33 |
|---|
| | Hans Forster | Big Valley's | -2 | -2 | 12 | 5:7 | 13:15 | 42 |
|---|
| 20. | Benedikt Reiter | DC Zolling I | -2 | -3 | 6 | 2:4 | 5:8 | 33 |
|---|
| 21. | Thomas Großmann | LA-Dart-Team Wang I | -2 | -4 | 8 | 3:5 | 8:12 | 38 |
|---|
| 22. | Markus Gabler | Verona's Feldbusch | -2 | -5 | 12 | 5:7 | 12:17 | 42 |
|---|
| 23. | Andre Schwarz | Verona's Feldbusch | -4 | -5 | 8 | 2:6 | 8:13 | 25 |
|---|
| 24. | Manfred Kellerer | d' Schbiggara | -4 | -6 | 10 | 3:7 | 10:16 | 30 |
|---|
| 25. | Ayhan Sefer | Cool Running | -4 | -10 | 16 | 6:10 | 14:24 | 38 |
|---|
| 26. | Armin Gutwirth | Cool Running | -4 | -13 | 16 | 6:10 | 13:26 | 38 |
|---|
| 27. | Anton Ritzer | LA-Dart-Team Wang I | -6 | -9 | 6 | 0:6 | 3:12 | 0 |
|---|
| 28. | Valentin Bach | d' Schbiggara | -6 | -14 | 10 | 2:8 | 4:18 | 20 |
|---|
| 29. | Christopher Nicolai | Big Valley's | -7 | -13 | 11 | 2:9 | 7:20 | 18 |
|---|
| 30. | Peter Langenstein | Verona's Feldbusch | -8 | -12 | 8 | 0:8 | 4:16 | 0 |
|---|
| 31. | Kaspar Hochstetter | d' Schbiggara | -8 | -13 | 8 | 0:8 | 3:16 | 0 |
|---|
| | Alexander Reiter | Cool Running | -8 | -13 | 16 | 4:12 | 12:25 | 25 |
|---|
|   | Anzahl Spiele < 50 % |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Jürgen Federau | Cool Running | -6 | -12 | 6►8 | 0:6 | 0:12 | 0 |
|---|
| Christian Reiter | Team Talent Frei | 5 | 10 | 5►6 | 5:0 | 10:0 | 100 |
|---|
| Christoph Obkirchner | Team Talent Frei | 3 | 4 | 5►6 | 4:1 | 9:5 | 80 |
|---|
| Ralf Maier | DC Zolling I | 1 | 1 | 5►6 | 3:2 | 7:6 | 60 |
|---|
| Matthias Huber | DC Zolling I | -1 | -1 | 5►6 | 2:3 | 5:6 | 40 |
|---|
| Swen Seifert | Team Talent Frei | 4 | 8 | 4►6 | 4:0 | 8:0 | 100 |
|---|
| Steve Angerer | Cool Running | 4 | 7 | 4►8 | 4:0 | 8:1 | 100 |
|---|
| Marcel Höntsch | Multi Kulti | 4 | 6 | 4►6 | 4:0 | 8:2 | 100 |
|---|
| Johann Würzinger | Team Talent Frei | 2 | 5 | 4►6 | 3:1 | 7:2 | 75 |
|---|
| Thomas Fraundorfer | Team Talent Frei | 2 | 5 | 4►6 | 3:1 | 7:2 | 75 |
|---|
| Tommy Grauel | Big Valley's | 2 | 4 | 4►8 | 3:1 | 6:2 | 75 |
|---|
| Andreas Maier | LA-Dart-Team Wang I | 2 | 2 | 4►6 | 3:1 | 6:4 | 75 |
|---|
| Steffen Gaus | d' Schbiggara | 0 | 1 | 4►6 | 2:2 | 5:4 | 50 |
|---|
| Reitmeier Kevin | Verona's Feldbusch | 0 | 0 | 4►6 | 2:2 | 6:6 | 50 |
|---|
| Markus Hinfurtner | Big Valley's | -2 | -2 | 4►8 | 1:3 | 4:6 | 25 |
|---|
| Patrick Stoy | Big Valley's | -2 | -3 | 4►8 | 1:3 | 4:7 | 25 |
|---|
| Bernhard Hoffmann | Verona's Feldbusch | -2 | -4 | 4►6 | 1:3 | 3:7 | 25 |
|---|
| Maximilian Müller | d' Schbiggara | -4 | -6 | 4►6 | 0:4 | 2:8 | 0 |
|---|
| Hans Kuttenlochner | Cool Running | -4 | -6 | 4►8 | 0:4 | 2:8 | 0 |
|---|
| Markus Strehlow | Verona's Feldbusch | -4 | -7 | 4►6 | 0:4 | 1:8 | 0 |
|---|
| Dominik Dirscherl | d' Schbiggara | -4 | -8 | 4►6 | 0:4 | 0:8 | 0 |
|---|
| Jurij Kremer | Multi Kulti | -1 | -1 | 3►6 | 1:2 | 3:4 | 33 |
|---|
| Christian Harrer | DC Zolling I | -2 | -3 | 2►6 | 0:2 | 1:4 | 0 |
|---|
| Hartmuth Schermer | Cool Running | -2 | -4 | 2►8 | 0:2 | 0:4 | 0 |
|---|
| Florian Meier | Multi Kulti | -1 | -1 | 1►6 | 0:1 | 1:2 | 0 |
|---|
| Thomas Kain | Multi Kulti | -1 | -2 | 1►6 | 0:1 | 0:2 | 0 |
Spielerwertung B-Liga
In die Wertung kommt nur, wer mindestens 50 % der Spiele gespielt hat. Bedeutung von 4►5: er hat 4 Spiele gespielt, hätte aber 5 spielen müssen, um in die Wertung zu kommen.
Spielertabelle als PDF
| Platz |
Name |
Mannschaft |
S↔N |
Legs +/- |
Spiele |
S:N |
Legs |
% Siege |
| 1. 🏆 | Florian Kustura | Schöner Letzter I | 8 | 15 | 8 | 8:0 | 16:1 | 100 |
|---|
| 2. 🏆 | Jeremy Uhlig | Longbeach Darters II | 8 | 12 | 10 | 9:1 | 18:6 | 90 |
|---|
| 3. 🏆 | Johannes Baal | DC Rebels I | 6 | 14 | 12 | 9:3 | 21:7 | 75 |
|---|
| 4. | Christian Linseisen | Oid's Haus Darter | 6 | 12 | 8 | 7:1 | 14:2 | 88 |
|---|
| 5. | Stefan Amey | LA Chiefs | 6 | 9 | 8 | 7:1 | 14:5 | 88 |
|---|
| 6. | Christian Lehrhuber | Longbeach Darters II | 5 | 9 | 7 | 6:1 | 12:3 | 86 |
|---|
| 7. | Rene Nothaft | Schöner Letzter I | 4 | 8 | 8 | 6:2 | 13:5 | 75 |
|---|
| 8. | Matthias Hanrieder | Haager Dart Löwen I | 4 | 7 | 12 | 8:4 | 18:11 | 67 |
|---|
| 9. | Daniel Taucher | Longbeach Darters I | 4 | 6 | 12 | 8:4 | 17:11 | 67 |
|---|
| | Ferenc Csaba Baico | DC Rebels I | 4 | 6 | 12 | 8:4 | 16:10 | 67 |
|---|
| 11. | Martin Willkofer | DC Rebels I | 3 | 4 | 7 | 5:2 | 11:7 | 71 |
|---|
| 12. | Thomas Huber | Longbeach Darters I | 2 | 5 | 12 | 7:5 | 17:12 | 58 |
|---|
| 13. | Peter Reif | DC Aus is! I | 2 | 4 | 12 | 7:5 | 16:12 | 58 |
|---|
| | Stephan Pflügler | Oid's Haus Darter | 2 | 4 | 8 | 5:3 | 11:7 | 63 |
|---|
| 15. | Helmut Schweiger | Longbeach Darters I | 2 | 3 | 12 | 7:5 | 17:14 | 58 |
|---|
| 16. | Philipp Schönfeldt | Oid's Haus Darter | 2 | 2 | 12 | 7:5 | 15:13 | 58 |
|---|
| 17. | Moses Becker | Haager Dart Löwen I | 1 | 2 | 9 | 5:4 | 12:10 | 56 |
|---|
| 18. | Johann Heinrich | Oid's Haus Darter | 0 | 1 | 8 | 4:4 | 11:10 | 50 |
|---|
| 19. | Frank Bellstedt | LA Chiefs | 0 | 0 | 8 | 4:4 | 10:10 | 50 |
|---|
| 20. | Stefan Feicht | Schöner Letzter I | 0 | -1 | 12 | 6:6 | 14:15 | 50 |
|---|
| 21. | Christian Frigius | LA Chiefs | 0 | -2 | 12 | 6:6 | 13:15 | 50 |
|---|
| 22. | Daniel Galster | DC Aus is! I | -2 | -2 | 10 | 4:6 | 10:12 | 40 |
|---|
| 23. | Madlen Maron | Longbeach Darters II | -2 | -3 | 6 | 2:4 | 7:10 | 33 |
|---|
| 24. | Efkan Tiryaki | DC Aus is! I | -2 | -4 | 12 | 5:7 | 13:17 | 42 |
|---|
| 25. | Michael Morent | Haager Dart Löwen I | -3 | -6 | 7 | 2:5 | 5:11 | 29 |
|---|
| 26. | Christian Jaworski | Haager Dart Löwen I | -4 | -5 | 10 | 3:7 | 10:15 | 30 |
|---|
| 27. | Tom Gröhlich | DC Rebels I | -5 | -9 | 9 | 2:7 | 6:15 | 22 |
|---|
| 28. | Sabine Kammerer | LA Chiefs | -5 | -10 | 11 | 3:8 | 7:17 | 27 |
|---|
| 29. | Bernhard Fischaleck | DC Aus is! I | -6 | -7 | 10 | 2:8 | 10:17 | 20 |
|---|
| 30. | Thomas Nachtmann | Schöner Letzter I | -6 | -11 | 8 | 1:7 | 4:15 | 13 |
|---|
| | Reinhard Stork | Oid's Haus Darter | -6 | -11 | 8 | 1:7 | 3:14 | 13 |
|---|
| 32. | Eduard Fischer | Longbeach Darters II | -7 | -13 | 11 | 2:9 | 6:19 | 18 |
|---|
| 33. | Antonia Stürzer | Longbeach Darters II | -8 | -13 | 12 | 2:10 | 7:20 | 17 |
|---|
| 34. | Gerhard Lehmann | Schöner Letzter I | -8 | -15 | 12 | 2:10 | 5:20 | 17 |
|---|
|   | Anzahl Spiele < 50 % |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Roland Aigner | Haager Dart Löwen I | 1 | 1 | 5►6 | 3:2 | 8:7 | 60 |
|---|
| Antonius Schmidt | DC Aus is! I | 4 | 7 | 4►6 | 4:0 | 8:1 | 100 |
|---|
| Dominic Stoppe | Longbeach Darters I | 0 | 1 | 4►6 | 2:2 | 6:5 | 50 |
|---|
| Rico Grell | LA Chiefs | 0 | 0 | 4►6 | 2:2 | 5:5 | 50 |
|---|
| Maik Gülke | DC Rebels I | 0 | -1 | 4►6 | 2:2 | 4:5 | 50 |
|---|
| Markus Bichler | DC Rebels I | 0 | -2 | 4►6 | 2:2 | 4:6 | 50 |
|---|
| Michael Klügl | Longbeach Darters I | -2 | -2 | 4►6 | 1:3 | 5:7 | 25 |
|---|
| Roland Stork | Oid's Haus Darter | -2 | -3 | 4►6 | 1:3 | 4:7 | 25 |
|---|
| Wolfgang Frenzl | LA Chiefs | -4 | -8 | 4►6 | 0:4 | 0:8 | 0 |
|---|
| Kurt Schwarz | Haager Dart Löwen I | 3 | 6 | 3►6 | 3:0 | 6:0 | 100 |
|---|
| Johannes Schwaiger | Longbeach Darters I | 2 | 2 | 2►6 | 2:0 | 4:2 | 100 |
|---|
| Thomas Baumgartner | Longbeach Darters I | -2 | -3 | 2►6 | 0:2 | 1:4 | 0 |
|---|
| Reinhard Stürzer | Longbeach Darters II | -2 | -4 | 2►6 | 0:2 | 0:4 | 0 |
|---|
| Michael May | Haager Dart Löwen I | -2 | -4 | 2►6 | 0:2 | 0:4 | 0 |
|---|
| Michael Wimmer | LA Chiefs | -1 | -1 | 1►6 | 0:1 | 1:2 | 0 |
Spielerwertung C-Liga
In die Wertung kommt nur, wer mindestens 50 % der Spiele gespielt hat. Bedeutung von 4►5: er hat 4 Spiele gespielt, hätte aber 5 spielen müssen, um in die Wertung zu kommen.
Spielertabelle als PDF
| Platz |
Name |
Mannschaft |
S↔N |
Legs +/- |
Spiele |
S:N |
Legs |
% Siege |
| 1. 🏆 | Maximilian Gabriel | Haager Dart Löwen II | 13 | 17 | 15 | 14:1 | 28:11 | 93 |
|---|
| 2. 🏆 | Nico Richter | DC Zustorf | 10 | 16 | 12 | 11:1 | 22:6 | 92 |
|---|
| 3. 🏆 | Leo Merker | Drei Ritter | 10 | 15 | 12 | 11:1 | 22:7 | 92 |
|---|
| 4. | Jochen Bayer | Weit danem | 10 | 13 | 16 | 13:3 | 27:14 | 81 |
|---|
| 5. | Günther Kluke | Double Trouble | 8 | 15 | 16 | 12:4 | 26:11 | 75 |
|---|
| | Manuel Dautimann | Holzwürmer Ü50 | 8 | 15 | 12 | 10:2 | 22:7 | 83 |
|---|
| 7. | Peter Haseneder | Double Trouble | 8 | 12 | 16 | 12:4 | 25:13 | 75 |
|---|
| | Stefan Kufer | DC Zolling II | 8 | 12 | 12 | 10:2 | 21:9 | 83 |
|---|
| | Florestan Schön | S.W.A.T | 8 | 12 | 16 | 12:4 | 25:13 | 75 |
|---|
| | Moses Weishaupt | LA-Dart-Team Wang III | 8 | 12 | 12 | 10:2 | 20:8 | 83 |
|---|
| | Andreas Guwa | Die Hof Narren | 8 | 12 | 12 | 10:2 | 21:9 | 83 |
|---|
| 12. | Andre Sonntag | Jolly Pirates | 7 | 10 | 11 | 9:2 | 19:9 | 82 |
|---|
| 13. | Florian Grottenthaler | Holzwürmer Ü50 | 6 | 13 | 16 | 11:5 | 25:12 | 69 |
|---|
| 14. | Max Schlagbauer | Black Sheeps | 6 | 12 | 10 | 8:2 | 18:6 | 80 |
|---|
| | Stefan Gafko | LA-Dart-Team Wang III | 6 | 12 | 16 | 11:5 | 25:13 | 69 |
|---|
| 16. | Michael Keim | Die Hof Narren | 6 | 10 | 12 | 9:3 | 20:10 | 75 |
|---|
| | Thomas Scharle | Die Hof Narren | 6 | 10 | 14 | 10:4 | 22:12 | 71 |
|---|
| | Julian Winterholler | Weit danem | 6 | 10 | 12 | 9:3 | 20:10 | 75 |
|---|
| | Florian Würz | LA-Dart-Team Wang III | 6 | 10 | 8 | 7:1 | 15:5 | 88 |
|---|
| 20. | Markus Schmid | DC Rebels II | 6 | 7 | 10 | 8:2 | 16:9 | 80 |
|---|
| 21. | Elisabeth Gruber | Werd scho | 5 | 8 | 5 | 5:0 | 10:2 | 100 |
|---|
| | Vitus Ehrenthaler | Die Hof Narren | 5 | 8 | 11 | 8:3 | 18:10 | 73 |
|---|
| 23. | Michael Reichenbach | Böhse Darter | 5 | 7 | 11 | 8:3 | 16:9 | 73 |
|---|
| 24. | Hannes Illing | S.W.A.T | 4 | 9 | 12 | 8:4 | 20:11 | 67 |
|---|
| | Manuel Richter | Jolly Pirates | 4 | 9 | 8 | 6:2 | 14:5 | 75 |
|---|
| | Manuel Spirkl | Werd scho | 4 | 9 | 8 | 6:2 | 13:4 | 75 |
|---|
| 27. | Josef Lang | Bavarian Dream Darter's | 4 | 7 | 12 | 8:4 | 17:10 | 67 |
|---|
| | Thomas Schützeneder | De New Bees | 4 | 7 | 8 | 6:2 | 14:7 | 75 |
|---|
| 29. | Patrick Schinker | DC Zustorf | 4 | 6 | 8 | 6:2 | 14:8 | 75 |
|---|
| | Tony Zanner | Holzwürmer Ü50 | 4 | 6 | 16 | 10:6 | 24:18 | 63 |
|---|
| | Michael Mayr | DC Rebels II | 4 | 6 | 8 | 6:2 | 13:7 | 75 |
|---|
| | Alexander Graßl | Black Sheeps | 4 | 6 | 10 | 7:3 | 14:8 | 70 |
|---|
| 33. | Jürgen Burkhart | DC Räuber Kneißl | 4 | 5 | 14 | 9:5 | 20:15 | 64 |
|---|
| 34. | Mario Geißler | S.W.A.T | 4 | 4 | 16 | 10:6 | 23:19 | 63 |
|---|
| 35. | Walter Aigner | LA-Dart-Team Wang III | 3 | 7 | 11 | 7:4 | 17:10 | 64 |
|---|
| 36. | Michael Schmidt | Double Trouble | 3 | 5 | 11 | 7:4 | 15:10 | 64 |
|---|
| | Andreas Wecko | DC Zustorf | 3 | 5 | 9 | 6:3 | 13:8 | 67 |
|---|
| 38. | Sebastian Fischer | DC Rebels II | 2 | 5 | 10 | 6:4 | 15:10 | 60 |
|---|
| 39. | Wilhelm Josef Fiederer | Mad Dog's | 2 | 4 | 12 | 7:5 | 16:12 | 58 |
|---|
| 40. | Christian Wild | Werd scho | 2 | 3 | 4 | 3:1 | 7:4 | 75 |
|---|
| | Thorsten Sievert | Haager Dart Löwen II | 2 | 3 | 12 | 7:5 | 16:13 | 58 |
|---|
| 42. | Tony Kraus | Nikolaner | 1 | 5 | 13 | 7:6 | 20:15 | 54 |
|---|
| | Harald Gion | DC Räuber Kneißl | 1 | 5 | 11 | 6:5 | 17:12 | 55 |
|---|
| 44. | Stefan Armbruster | Jolly Pirates | 1 | 3 | 15 | 8:7 | 21:18 | 53 |
|---|
| 45. | Martin Eibauer | Haager Dart Löwen II | 1 | 1 | 11 | 6:5 | 13:12 | 55 |
|---|
| 46. | Johannes Schiebel | DC Rebels II | 1 | 0 | 9 | 5:4 | 11:11 | 56 |
|---|
| | Manuela Humlach | De New Bees | 1 | 0 | 11 | 6:5 | 13:13 | 55 |
|---|
| 48. | Eugen Apolzan | Versuchsdarter | 1 | -1 | 11 | 6:5 | 13:14 | 55 |
|---|
| 49. | Matthias Wachter | Böhse Darter | 0 | 0 | 6 | 3:3 | 7:7 | 50 |
|---|
| | Patrick Kündinger | Böhse Darter | 0 | 0 | 12 | 6:6 | 15:15 | 50 |
|---|
| | Ralf Martin | Versuchsdarter | 0 | 0 | 12 | 6:6 | 16:16 | 50 |
|---|
| | Julia Grusenick | Weit danem | 0 | 0 | 10 | 5:5 | 13:13 | 50 |
|---|
| 53. | Martin Volland | S.W.A.T | 0 | -1 | 10 | 5:5 | 12:13 | 50 |
|---|
| | Martin Fischer | Werd scho | 0 | -1 | 4 | 2:2 | 4:5 | 50 |
|---|
| 55. | Christoph Friedrich | Bavarian Dream Darter's | 0 | -2 | 12 | 6:6 | 15:17 | 50 |
|---|
| 56. | Michael Altmann | Auer Deifen | -1 | 0 | 11 | 5:6 | 12:12 | 45 |
|---|
| 57. | Nadine Harrer | DC Zolling II | -1 | -1 | 11 | 5:6 | 13:14 | 45 |
|---|
| 58. | Stefanie Weimert | LA-Dart-Team Wang III | -1 | -2 | 9 | 4:5 | 10:12 | 44 |
|---|
| | Sascha Gerckens | Mad Dog's | -1 | -2 | 9 | 4:5 | 11:13 | 44 |
|---|
| 60. | Ludwig Rumpfinger | Jolly Pirates | -1 | -3 | 13 | 6:7 | 15:18 | 46 |
|---|
| 61. | Helmut Huber | DC Rebels II | -2 | 0 | 6 | 2:4 | 8:8 | 33 |
|---|
| 62. | Benjamin Stefan | Black Sheeps | -2 | -1 | 12 | 5:7 | 17:18 | 42 |
|---|
| | Josip Tomas | DC Zustorf | -2 | -1 | 6 | 2:4 | 7:8 | 33 |
|---|
| 64. | Tim Beier | Mad Dog's | -2 | -2 | 8 | 3:5 | 8:10 | 38 |
|---|
| | Christian Dörr | Double Trouble | -2 | -2 | 10 | 4:6 | 11:13 | 40 |
|---|
| 66. | Michael Stör | DC Zolling II | -2 | -3 | 10 | 4:6 | 11:14 | 40 |
|---|
| 67. | Ralf Schricker | Holzwürmer Ü50 | -2 | -4 | 8 | 3:5 | 7:11 | 38 |
|---|
| | Stephan Häuslmeier | Böhse Darter | -2 | -4 | 8 | 3:5 | 7:11 | 38 |
|---|
| 69. | Michael Barth | Werd scho | -2 | -5 | 8 | 3:5 | 6:11 | 38 |
|---|
| 70. | Florian Goldbrunner | Auer Deifen | -3 | 0 | 11 | 4:7 | 14:14 | 36 |
|---|
| 71. | Natalie Pfeilschifter | Auer Deifen | -3 | -4 | 9 | 3:6 | 9:13 | 33 |
|---|
| | Anton Wöhrl | DC Zolling II | -3 | -4 | 13 | 5:8 | 14:18 | 38 |
|---|
| 73. | Stephan Maier | DC Zolling II | -3 | -5 | 9 | 3:6 | 8:13 | 33 |
|---|
| 74. | Herbert Schafhauser | Mad Dog's | -3 | -7 | 7 | 2:5 | 5:12 | 29 |
|---|
| | Sebastian Neuwirth | DC Zustorf | -3 | -7 | 7 | 2:5 | 4:11 | 29 |
|---|
| 76. | Alex Semmler | Nikolaner | -4 | -4 | 12 | 4:8 | 13:17 | 33 |
|---|
| | Josef Prüller | Bavarian Dream Darter's | -4 | -4 | 16 | 6:10 | 17:21 | 38 |
|---|
| 78. | Peter Michl | Nikolaner | -4 | -5 | 12 | 4:8 | 13:18 | 33 |
|---|
| 79. | Michael Boenigk | Versuchsdarter | -4 | -6 | 8 | 2:6 | 7:13 | 25 |
|---|
| | Bernd Hinterberger | Tannen ULTRAS | -4 | -6 | 8 | 2:6 | 6:12 | 25 |
|---|
| | Patrick Damaschek | Versuchsdarter | -4 | -6 | 8 | 2:6 | 7:13 | 25 |
|---|
| 82. | Maria Jott | Drei Ritter | -4 | -7 | 6 | 1:5 | 3:10 | 17 |
|---|
| | Lucas Richter | Nikolaner | -4 | -7 | 8 | 2:6 | 6:13 | 25 |
|---|
| | Roland Popp | Weit danem | -4 | -7 | 8 | 2:6 | 6:13 | 25 |
|---|
| 85. | Thomas Döhler | Auer Deifen | -4 | -8 | 8 | 2:6 | 5:13 | 25 |
|---|
| 86. | Johann Göllert | De New Bees | -5 | -5 | 9 | 2:7 | 9:14 | 22 |
|---|
| 87. | Peter Sonntag | DC Räuber Kneißl | -5 | -6 | 15 | 5:10 | 16:22 | 33 |
|---|
| 88. | Sabine Miltkau | DC Räuber Kneißl | -5 | -7 | 13 | 4:9 | 12:19 | 31 |
|---|
| 89. | Bernhard Adolf | Nikolaner | -5 | -10 | 13 | 4:9 | 12:22 | 31 |
|---|
| 90. | Karl-Heinz Angerstorfer | Drei Ritter | -6 | -9 | 10 | 2:8 | 9:18 | 20 |
|---|
| 91. | Christian Ehrl | Weit danem | -6 | -10 | 14 | 4:10 | 12:22 | 29 |
|---|
| 92. | Fabian Riedl | Haager Dart Löwen II | -6 | -11 | 8 | 1:7 | 4:15 | 13 |
|---|
| 93. | Daniela Luginger-Einsiedl | Drei Ritter | -6 | -12 | 6 | 0:6 | 0:12 | 0 |
|---|
| 94. | Paul Herpich | Drei Ritter | -8 | -12 | 10 | 1:9 | 6:18 | 10 |
|---|
| 95. | Rafael Kubischok | Tannen ULTRAS | -8 | -13 | 8 | 0:8 | 3:16 | 0 |
|---|
| | Mario Mundt-Sandhop | Jolly Pirates | -8 | -13 | 8 | 0:8 | 3:16 | 0 |
|---|
| 97. | Thomas Manig | Auer Deifen | -8 | -15 | 8 | 0:8 | 1:16 | 0 |
|---|
| 98. | Julia Wiesheu | Tannen ULTRAS | -8 | -16 | 12 | 2:10 | 6:22 | 17 |
|---|
| 99. | Nora Pjetraj | Tannen ULTRAS | -8 | -17 | 12 | 2:10 | 4:21 | 17 |
|---|
| 100. | Peter Hofmann | Versuchsdarter | -9 | -15 | 13 | 2:11 | 9:24 | 15 |
|---|
| 101. | Michael Bauer | Bavarian Dream Darter's | -12 | -22 | 16 | 2:14 | 7:29 | 13 |
|---|
|   | Anzahl Spiele < 50 % |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Jürgen Zörr | De New Bees | 3 | 5 | 7►8 | 5:2 | 11:6 | 71 |
|---|
| Christian Trasberger | DC Zolling II | -1 | -2 | 7►8 | 3:4 | 8:10 | 43 |
|---|
| Karin Walter | DC Räuber Kneißl | -3 | -5 | 7►8 | 2:5 | 7:12 | 29 |
|---|
| Branko Horvat | De New Bees | -3 | -6 | 7►8 | 2:5 | 5:11 | 29 |
|---|
| Andreas Kain | Haager Dart Löwen II | -5 | -7 | 7►8 | 1:6 | 5:12 | 14 |
|---|
| Roxana Guba | Holzwürmer Ü50 | 0 | 1 | 6►8 | 3:3 | 8:7 | 50 |
|---|
| Jürgen Rothammer | De New Bees | 0 | 0 | 6►8 | 3:3 | 7:7 | 50 |
|---|
| Max Würzinger | Holzwürmer Ü50 | 0 | -2 | 6►8 | 3:3 | 6:8 | 50 |
|---|
| Maximilian Kaneider | LA-Dart-Team Wang III | -2 | -3 | 6►8 | 2:4 | 5:8 | 33 |
|---|
| Christoph Scharlach | Black Sheeps | -1 | 0 | 5►6 | 2:3 | 6:6 | 40 |
|---|
| Sven Armbruster | Jolly Pirates | -1 | -1 | 5►8 | 2:3 | 5:6 | 40 |
|---|
| Ulrich Hafner | Double Trouble | -3 | -6 | 5►8 | 1:4 | 3:9 | 20 |
|---|
| Bernd May | Versuchsdarter | -5 | -10 | 5►8 | 0:5 | 0:10 | 0 |
|---|
| Florian Pfister | Double Trouble | 4 | 7 | 4►8 | 4:0 | 8:1 | 100 |
|---|
| Julia Haderdauer | Haager Dart Löwen II | 4 | 5 | 4►8 | 4:0 | 8:3 | 100 |
|---|
| Jan Kaluza | Die Hof Narren | 2 | 4 | 4►8 | 3:1 | 7:3 | 75 |
|---|
| Lukas Gabriel | Haager Dart Löwen II | 2 | 4 | 4►8 | 3:1 | 6:2 | 75 |
|---|
| Christian Huber | De New Bees | 2 | 4 | 4►8 | 3:1 | 7:3 | 75 |
|---|
| Raphael Bendl | Mad Dog's | 2 | 3 | 4►6 | 3:1 | 6:3 | 75 |
|---|
| Robert Walter | DC Räuber Kneißl | 2 | 3 | 4►8 | 3:1 | 6:3 | 75 |
|---|
| Herbert Ohlenforst | De New Bees | 2 | 3 | 4►8 | 3:1 | 6:3 | 75 |
|---|
| Sebastian Clifford | Mad Dog's | 0 | 1 | 4►6 | 2:2 | 5:4 | 50 |
|---|
| Heintje Wollny | Drei Ritter | 0 | 0 | 4►6 | 2:2 | 5:5 | 50 |
|---|
| Carola Zeller | Tannen ULTRAS | 0 | -1 | 4►6 | 2:2 | 5:6 | 50 |
|---|
| Christian Walter | Weit danem | 0 | -1 | 4►8 | 2:2 | 5:6 | 50 |
|---|
| Holger Großheim | Black Sheeps | -2 | -2 | 4►6 | 1:3 | 4:6 | 25 |
|---|
| Christian Korb | Bavarian Dream Darter's | -2 | -3 | 4►8 | 1:3 | 3:6 | 25 |
|---|
| Sandra Edelmann | Böhse Darter | -2 | -3 | 4►6 | 1:3 | 3:6 | 25 |
|---|
| Florian Reitmaier | DC Zustorf | -2 | -4 | 4►6 | 1:3 | 3:7 | 25 |
|---|
| Thomas Schöning | De New Bees | -4 | -7 | 4►8 | 0:4 | 1:8 | 0 |
|---|
